Data Client Cashless

Nomor Lembaga Kota Lokal IP Port Status URL
001 Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah 10.10.10.55 202.157.186.20 3306 1 http://103.160.212.124:8055/all-in-one/
002 Pondok Pesantren Al-Ikhlas Sumbawa Barat 10.10.66.2 103.82.242.87 2626 1 http://103.160.212.124:8066/cashless/
003 Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung 202.157.186.20 3306 1 https://fahmatech.my.id/bahid/
004 Pondok Pesantren Modern ZIIS Banyumas 10.10.88.2 103.82.242.87 2626 1 http://103.160.212.124:8088/cashless/
005 PP MBS Al-Amin Bojonegoro 10.10.89.2 103.160.212.124 3389 1 http://103.160.212.124:8089/cashless/
006 Ponpes Al-Munawwarah Brondong Lamongan 202.157.186.20 3306 0
007 PPM Al-Azhar Muncar Banyuwangi 10.10.90.2 103.160.212.124 3390 1 http://103.160.212.124:8090/cashless/
008 Kulliyatul Mu`allimin Al-Mutawally Kuningan 10.10.91.2 103.160.212.124 3391 0
009 MBS Ki Bagus Hadikusumo Bogor 10.10.92.2 103.160.212.124 3392 0
010 Al-Mashduqi Islamic School Garut Jawa Barat 10.10.93.2 103.160.212.124 3393 1 http://103.160.212.124:8093/cashless/
011 Pondok Pesantren Raudhatussalaam Sleman Yogyakarta 10.10.94.2 103.160.212.124 3394 0
012 Aisyiyah Islamic Boarding School Bojonegoro 10.10.95.2 103.160.212.124 3395 1 http://103.160.212.124:8095/cashless/
013 Pondok Pesantren MTA Karanganyar Jawa Tengah 10.10.96.2 103.160.212.124 3396 1 http://103.160.212.124:8096/cashless/
014 Pondok Modern Nurussalam OKU Timur 10.10.97.2 103.160.212.124 3397 1 http://103.160.212.124:8097/cashless/
015 Pondok Modern Nur Elhaq Luwu Sulsel 10.10.98.2 103.160.212.124 3398 1 http://103.160.212.124:8098/cashless/
016 Ponpes Baitul Arqom Jember Jawa Timur 10.10.99.2 103.160.212.124 3399 1 http://103.160.212.124:8099/cashless/
017 Pondok Pesantren Al-Ghuroba Sorong 11.11.100.2 103.160.212.124 3002 0
018 Insan Mulia Boarding School Pringsewu Lampung 10.10.101.2 103.160.212.124 3101 1 http://103.160.212.124:7101/cashless/
019 Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Probolinggo 10.10.102.2 103.160.212.124 3102 1 http://103.160.212.124:7102/cashless/
020 Pesantren Teknologi Majapahit Mojokerto 11.11.100.3 103.160.212.124 3003 1
021 LPI Saribumi Sidoarjo 10.10.104.2 103.160.212.124 3104 0
022 Ponpes Maqnaul Ulum Jember 10.10.105.2 103.160.212.124 3105 1 http://103.160.212.124:7105/cashless/
023 PM. Al-Imtinan Putri Indragiri Hilir Riau 10.10.106.2 103.160.212.124 3106 1 http://103.160.212.124:7106/cashless/
024 Trubus Iman Paser Kaltim 11.11.100.4 103.160.212.124 3004 0 http://103.85.59.18:8104/cashless/
025 PM. Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur 149.28.154.183 149.28.154.183 3636 0 http://149.28.154.183/cashless/
026 PPM Daar El Istiqomah Serang Banten 11.11.100.5 103.160.212.124 3005 1 http://103.160.212.124:8805/cashless/
027 Al-Ihsan Boarding School Kampar Riau 202.10.41.79 202.10.41.79 3636 1 https://202.10.41.79/cashless/
028 Pesantren Al-Islah Tajug Indramayu Jawa Barat 10.10.108.2 103.160.212.124 3108 1 http://103.160.212.124:7108/cashless/
029 PM. Nurul Hidayah Bengkalis Riau 10.10.109.2 103.160.212.124 31109 1 http://103.160.212.124:7109/cashless/
030 PPM Syamsuddin Indragihulu Riau 10.10.110.2 103.160.212.124 3110 1 http://103.160.212.124:7110/cashless/
031 PM Alam Quran Dumai Riau 10.10.111.2 103.160.212.124 3111 1 http://103.160.212.124:7111/cashless/
032 PM Cahaya Quran Dumai Riau 10.10.112.2 103.160.212.124 3112 1 http://103.160.212.124:7112/cashless/
033 Ma`had Tahfidz Tafaqquh Siak Hulu Kampar Riau 10.10.113.2 103.160.212.124 3113 1 http://103.160.212.124:7113/cashless/
034 Pondok Pesantren Kun Karima Pandeglang Banten 10.10.114.2 103.85.59.18 3114 1 http://103.160.212.124:7114/cashless/
035 Pondok Darul Muhaqqiqin Pekanbaru Riau 10.10.114.101 103.85.59.18 31101 1 http://103.160.212.124:7115/cashless/
036 Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru Riau 10.10.116.2 103.160.212.124 3116 1 http://103.160.212.124:7116/cashless/
037 Pondok Pesantren Al-Fattah Sidoarjo Jawa Timur 10.10.117.2 103.160.212.124 3117 0 http://103.160.212.124:7117/cashless/
038 Pondok Pesantren Teknologi Pekanbaru Riau 11.11.100.13 103.160.212.124 3118 0 http://103.160.212.124:7100/cashless/
039 Yayasan Kun Karima Pandeglang Banten 10.10.114.3 103.85.59.18 31143 1 http://103.160.212.124:7114/cashless/
040 PPM Al-Mizan Kampus 1 Rangkasbitung Lebak Banten 10.10.114.11 103.85.59.18 31411 1 https://bit.ly/Almizan1cashless
041 Pondok Pesantren Al-Islah Lamongan Jawa Timur 10.10.120.2 103.160.212.124 3120 1 http://103.160.212.124:7120/cashless/
042 PPM Al-Mizan Kampus 2 Cikole Pandeglang 10.10.114.12 103.85.59.18 31412 1 https://bit.ly/Almizan2cashless
043 PPM Al-Mizan Kampus 3 Banjar Pandeglang 10.10.114.13 103.85.59.18 31413 1 https://bit.ly/Almizan3cashless
044 PP Al-Amanah Al-Gontory Tangerang Banten 10.10.121.2 103.160.212.124 3121 0 http://103.160.212.124:7121/cashless/
999 Pesantren Demo Cashless Jakarta Indonesia 10.10.114.199 103.85.59.18 31199 1 http://103.85.59.18:8199/cashless